Подробная информация о продукте
Место происхождения: Хэнань, Китай
Фирменное наименование: Zhenglan Cable
Сертификация: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
Номер модели: JKV-0,6/1,JKLV-0,6/1-#4458
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 100 метров
Упаковывая детали: Деревянный случай, подгонянные случай деревянн-стали, катушка или пластиковое drumor
Время доставки: 15-30 дней
Условия оплаты: Л/К, Т/Т,
Поставка способности: 100 км / месяц
Изоляционный материал: |
XLPE,PVC,PE |
Тип: |
Низкое напряжение по вашему запросу |
Стандарты: |
ASTM B230, B231, B232 и B-399, B498, ICEA S-76-474 |
Материал проводника: |
Стальная проволока, алюминиевая прядь |
Количество: |
100%test |
Изоляционный материал: |
XLPE,PVC,PE |
Тип: |
Низкое напряжение по вашему запросу |
Стандарты: |
ASTM B230, B231, B232 и B-399, B498, ICEA S-76-474 |
Материал проводника: |
Стальная проволока, алюминиевая прядь |
Количество: |
100%test |
Надежный воздушный изоляционный кабель, воздушный кабель ASTM B232 B231 Стандарт
Место происхождения: Хэнань, Китай (Континент)
Марка:ZHENGLAN
Изолирующий материал:XLPE,PVC,PE
Тип:Низкое напряжение по вашему запросу
Применение:Наземные расходы или электростанции
Материал проводника:Алюминиевая нить из стали
СтандартыASTM B230, B231, B232 и B-399,B498,ICEA S-76-474
Подробная информация о упаковке:Деревянный корпус, деревянно-стальной корпус, катушка или пластиковый барабан или на заказ
Использование воздушных изоляционных кабелей:
Аэростанционный электрический кабель для передачи электрической энергии (ABC cable) используется в электроснабжении на линии электропередачи и распределения.
Это доказало надежность и эффективность ABC в предотвращении сбоев системы из-за временных сбоев, вызванных падением деревьев или ветвей.Безопасность и надежность ABC для использования в линиях передачи и распределения в населенных пунктах.
| Покрытая линия Провод - Алюминиевый проводник | ||||||||||
| Кодовое название | Размер AWG или kcmil |
Число проводов | Толщина изоляции (мм) |
В целом Диаметр (мм) |
Номинальная прочность (в кг) |
Номинальная масса (kg/km) |
Допустимая емкость+ А. |
|||
| Аль. | ЛДПП | HDPE | XLPE | |||||||
| AAC | ||||||||||
| Плоды сливы | 6 | 7 | 0.762 | 6.198 | 255 | 36.61 | 50.66 | 51.27 | 51.27 | 100 |
| Абрикосы | 4 | 7 | 0.762 | 7.239 | 400 | 58.19 | 75.57 | 76.33 | 76.33 | 135 |
| Персик | 2 | 7 | 1.143 | 9.703 | 612 | 92.56 | 126.09 | 127.55 | 127.55 | 180 |
| Нектарин | 1 | 7 | 1.143 | 11.481 | 789 | 116.67 | 167.31 | 169.52 | 169.52 | 210 |
| Пятёрка | 1/0 | 7 | 1.524 | 12.395 | 903 | 147.48 | 203.7 | 206.14 | 206.14 | 240 |
| - Да. | 1/0 | 19 | 1.524 | 12.522 | 980 | 147.48 | 204.49 | 206.96 | 206.96 | 240 |
| Оранжевый | 2/0 | 7 | 1.524 | 14.834 | 1139 | 186.02 | 257.9 | 261.02 | 261.02 | 280 |
| Железная древесина | 2/0 | 19 | 1.524 | 13.691 | 1211 | 186.02 | 250.41 | 253.21 | 253.21 | 280 |
| Фиг. | 3/0 | 7 | 1.524 | 16.307 | 1377 | 233.64 | 315.53 | 319.08 | 319.08 | 320 |
| Лимон | 3/0 | 19 | 1.524 | 14.986 | 1501 | 233.64 | 306.53 | 309.7 | 309.7 | 320 |
| Оливковая | 4/0 | 7 | 1.524 | 16.307 | 1728 | 296.14 | 378.04 | 381.58 | 381.58 | 370 |
| Гранаты | 4/0 | 19 | 1.524 | 16.459 | 1823 | 296.14 | 379.09 | 382.69 | 382.69 | 370 |
| Сассальра | 250 | 19 | 1.524 | 17.628 | 2043 | 348.68 | 439.88 | 443.84 | 443.84 | 420 |
| Мольбер | 266.8 | 19 | 1.524 | 17.653 | 2182 | 372.19 | 463.59 | 467.55 | 467.55 | 460 |
| Бассвуд | 300 | 19 | 1.524 | 18.999 | 2404 | 419.66 | 520.91 | 525.3 | 525.3 | 478 |
| Анона. | 336.4 | 19 | 1.524 | 19.964 | 2697 | 469.51 | 578.04 | 582.75 | 582.75 | 495 |
| Чинкуапин | 350 | 19 | 1.524 | 20.269 | 2790 | 488.12 | 598.98 | 603.79 | 603.79 | 525 |
| Молы | 397.5 | 19 | 2.032 | 22.454 | 3123 | 555.08 | 707.29 | 713.88 | 713.88 | 550 |
| Сумак | 450 | 37 | 2.032 | 23.673 | 3719 | 628 | 791.79 | 798.89 | 798.89 | 600 |
| Хаклберри | 477 | 37 | 2.032 | 24.257 | 3810 | 665.21 | 834.63 | 841.98 | 841.98 | 610 |
| АКСР | ||||||||||
| Орех | 6 | "Слушай, как я слышу!" | 0.762 | 6.553 | 540 | 36.46 | 69.94 | 71.43 | 71.43 | 105 |
| Масляные орехи | 4 | "Слушай, как я слышу!" | 0.762 | 7.874 | 844 | 58.04 | 107.15 | 107.15 | 108.64 | 135 |
| Хикори | 4 | "Слушайте, как я говорю!" | 0.762 | 8.052 | 1070 | 58.04 | 120.54 | 122.03 | 123.52 | 135 |
| Пингут | 2 | "Слушай, как я слышу!" | 1.143 | 10.312 | 1293 | 92.27 | 175.6 | 177.09 | 178.58 | 180 |
| Бух | 2 | "Слушайте, как я говорю!" | 1.143 | 10.643 | 1651 | 92.27 | 199.41 | 199.41 | 202.39 | 180 |
| Каштаны | 1 | "Слушай, как я слышу!" | 1.143 | 11.303 | 1610 | 116.37 | 217.27 | 218.76 | 220.25 | 210 |
| Миндаль | 1/0 | "Слушай, как я слышу!" | 1.524 | 13.157 | 1987 | 146.73 | 282.75 | 284.24 | 287.21 | 235 |
| Орехи | 2/0 | "Слушай, как я слышу!" | 1.524 | 14.402 | 2404 | 184.98 | 348.23 | 349.72 | 349.72 | 290 |
| Фильберт | 3/0 | "Слушай, как я слышу!" | 1.524 | 15.799 | 3003 | 233.34 | 430.08 | 433.05 | 437.52 | 305 |
| Острый | 4/0 | "Слушай, как я слышу!" | 1.524 | 17.348 | 3787 | 294.21 | 531.27 | 535.74 | 540.2 | 345 |
| Хакберри | 266.8 | "Слушайте, как я говорю!" | 1.524 | 18.517 | 3121 | 372.63 | 525.32 | 528.3 | 534.25 | 356 |
| AAAC | ||||||||||
| Кленовый | 6 | 7 | 0.762 | 6.553 | 503 | 42.41 | 59.53 | 61.01 | 61.01 | 78 |
| Роговый лук | 4 | 7 | 0.762 | 7.874 | 798 | 67.56 | 89.29 | 90.78 | 92.12 | 145 |
| Липа | 2 | 7 | 1.143 | 10.312 | 1270 | 107.44 | 147.33 | 147.33 | 148.82 | 190 |
| Оливковый орех | 1/0 | 7 | 1.524 | 11.887 | 2023 | 170.99 | 238.11 | 247.03 | 247.03 | 250 |
| Водяной пепел | 2/0 | 7 | 1.524 | 14.402 | 2445 | 215.63 | 291.68 | 302.01 | 302.01 | 290 |
| Соляная кора | 3/0 | 7 | 1.524 | 15.799 | 3080 | 271.59 | 358.65 | 370.55 | 370.55 | 335 |
| Планетное дерево | 4/0 | 7 | 1.524 | 17.348 | 3883 | 342.57 | 443.47 | 456.86 | 456.86 | 385 |
Причина, по которой вы выбрали нас: