|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | алюминий | Размер: | АВГ, мм2 или подгонянный |
---|---|---|---|
Качество: | Тест 100% стандартов ИЭК | Стандарт:: | Конструкция согласно ДИН 48201, БС 215, ИЭК 60189, АСТМ-Б231, КСА К49 |
Стандартный: | ЭН 50182 БС 3242/БС/ИЭК 61089/АСТМ Б 399/Б 399М/ДИН 48201 -6 | Бренд: | Кабель Женлан |
Высокий свет: | полностью алюминиевый проводник,обнаженный электрический провод |
Антенна АКСР ААК 50мм2 надземная оголяет алюминиевого проводника с хорошей ценой для передающей линии
АААК главным образом использовано как обнаженный надземный кабель передачи и как первичный и вторичный распределительный кабель. Также соответствующее для класть через тазы, реки и долины где особенные географические театурес существуют.
Место происхождения: Хэнань, Китай (материк)
Фирменное наименование: ЗХЭНГЛАН
Материал изоляции: никакие
Применение: Надземный
Проводниковый материал: Алюминий, алюминиевый сплав
Куртка: никакие
Название продукта: Проводник алюминиевого сплава
Качество: тест 100%
Размер: АВГ, мм2 или подгонянный
Расклассифицированное напряжение тока: 35кв/110кв/220кв/500кв
Упаковывая детали: полностью деревянный барабанчик, стальной деревянный барабанчик, полно стальной барабан или подгонянный
Стандарт:
Конструкция согласно ДИН 48201, БС 215, ИЭК 60189, АСТМ-Б231, КСА К49
Применение:
АААК (полностью проводник алюминиевого сплава) сосланное для того чтобы иметь более высокопрочную но более низкую проводимость чем чистый алюминий. Был более светлы, проводники сплава можно иногда использовать для того чтобы адвантаге вместо более обычного АКСР; Имеющ более низкие разрывные нагрузки чем латтер, их польза будет особенно благоприятной когда лед и загрузки выигрыша низки.
Технические параметры
Код | Номинальная площадь | Садить на мель | Общий диаметр | Вес | Расклассифицированная прочность | Электрическое сопротивление | Настоящее Ратинг* |
мм2 | Но.кс мм | мм | Кг/Км | КН | Ω/Км | А | |
16 | 18,4 | 7/1.83 | 5,49 | 50,4 | 5,43 | 1,7896 | 86 |
25 | 28,8 | 7/2.29 | 6,87 | 78,7 | 8,49 | 1,1453 | 113 |
40 | 46 | 7/2.89 | 8,67 | 125,9 | 13,58 | 0,7158 | 151 |
63 | 72,5 | 7/3.63 | 10,89 | 198,3 | 21,39 | 0,4545 | 200 |
100 | 115 | 19/2.78 | 13,9 | 316,3 | 33,95 | 0,2877 | 266 |
125 | 144 | 19/3.10 | 15,5 | 395,4 | 42,44 | 0,2302 | 305 |
160 | 184 | 19/3.51 | 17,55 | 506,1 | 54,32 | 0,1798 | 355 |
200 | 230 | 19/3.93 | 19,65 | 632,7 | 67,91 | 0,1439 | 407 |
250 | 288 | 19/4.39 | 21,95 | 790,8 | 84,88 | 0,1151 | 466 |
315 | 363 | 37/3.53 | 24,71 | 998,9 | 106,95 | 0,0916 | 535 |
400 | 460 | 37/3.98 | 27,86 | 1268,4 | 135,81 | 0,0721 | 618 |
450 | 518 | 37/4.22 | 29,54 | 1426,9 | 152,79 | 0,0641 | 663 |
500 | 575 | 37/4.45 | 31,15 | 1585,5 | 169,76 | 0,0577 | 706 |
560 | 645 | 61/3.67 | 33,03 | 1778,4 | 190,14 | 0,0516 | 755 |
630 | 725 | 61/3.89 | 35,01 | 2000,7 | 213,9 | 0,0458 | 809 |
710 | 817 | 61/4.13 | 37,17 | 2254,8 | 241,07 | 0,0407 | 866 |
800 | 921 | 61/4.38 | 39,42 | 2540,6 | 271,62 | 0,0361 | 928 |
900* | 1036 | 91/3.81 | 41,91 | 2861,1 | 305,58 | 0,0321 | 992 |
1000* | 1151 | 91/4.01 | 44,11 | 3179 | 339,53 | 0,0289 | 1051 |
1120* | 1289 | 91/4.25 | 46,75 | 3560,5 | 380,27 | 0,0258 | 1118 |
1250* | 1439 | 91/4.49 | 49,39 | 3973,7 | 424,41 | 0,0231 | 1185 |
Причина вы выбираете нас:
Если вы заинтересованы, то пожалуйста не смутитесь связаться мы. Любое дознание будет приветствовано.
Контактное лицо: sales
Телефон: +8616638166831