Подробная информация о продукте:
|
Применение: | электростанция | Изоляция: | ПВК |
---|---|---|---|
Вне цвет оболочки: | Чернота или подгонянный | Ядр: | 1 |
Кабель Марк: | Подгонянное содержание печатания или выбивать чернил | Длина тросового ролика: | 300~450 метров в барабанчик |
чарактед: | Бронированный | ||
Высокий свет: | кабель низшего напряжения подземный,кабель низшего напряжения электрический |
Одиночное ядр изолировало низшее напряжение кабеля 0.6/1КВ (бронированное), изолированный кабель ПВК
Описание:
изолированные кабели ПВК 0.6/1КВ (бронированные)
ИЭК60502, ИЭК60228, ГБ/Т 12706.1-2008
КЭ, ККК, КЭМА, ИСО
Применение:
Эти кабели использованы для электроснабжения в системе установки низшего напряжения, они соответствующие для установки внутри внутри помещения и оутдоорс, в кабельных каналах, под землей, в станциях силы и переключения, местные распределения энергии, промышленные предприятия, где никакой риск механического повреждения.
Стандарт:
Базовая конструкция к ИЭК 60502-1, ИЭК 60228, ЭН 60228 БС
Китай: ГБ/Т 12706.2-2008
Другие стандарты как БС7870, ДИН и ИКЭА по требованию
Сертификаты:
КЭ, РОХС, КЭМА и больше других по требованию
Параметры кабеля:
Одиночный силовой кабель ядра (бронированный)
Номинальный Зона |
Приблизительно Проводник Диаметр |
Номинальный Изоляция толщина |
Номинальный постельные принадлежности толщина |
Номинальный Квасцы Дя провода. |
Номинальный Оболочка толщина |
Приблизительно. Общий Диаметр |
Приблизительно. Вес |
мм2 | мм | мм | мм | мм | мм | мм | Кг/Км |
1кс10 | 4 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,8 | 14 | 300 |
1кс16 | 5 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,8 | 15 | 375 |
1кс25 | 6,3 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 1,8 | 16 | 500 |
1кс35 | 7,4 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 1,8 | 18 | 625 |
1кс50 | 8,8 | 1,4 | 1,0 | 1,25 | 1,8 | 20 | 835 |
1кс70 | 10,6 | 1,4 | 1,0 | 1,25 | 1,8 | 22 | 1075 |
1кс95 | 12,4 | 1,6 | 1,0 | 1,25 | 1,8 | 24 | 1385 |
1кс120 | 14,0 | 1,6 | 1,0 | 1,6 | 1,8 | 26 | 1700 |
1кс150 | 15,5 | 1,8 | 1,0 | 1,6 | 1,8 | 28 | 2025 |
1кс185 | 17,4 | 2,0 | 1,0 | 1,6 | 1,8 | 31 | 2450 |
1кс240 | 20,3 | 2,2 | 1,0 | 1,6 | 1,9 | 34 | 3100 |
1кс300 | 22,7 | 2,4 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 38 | 3900 |
1кс400 | 25,4 | 2,6 | 1,2 | 2,0 | 2,1 | 42 | 4875 |
1кс500 | 28,8 | 2,8 | 1,2 | 2,0 | 2,2 | 45 | 6050 |
1кс630 | 30,4 | 2,8 | 1,2 | 2,0 | 2,4 | 50 | 7625 |
Контактное лицо: sales
Телефон: +8616638166831