Подробная информация о продукте
Место происхождения: Хэнань, Китай
Фирменное наименование: Zhenzhou Zhenglan Cable
Сертификация: 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
Номер модели: Проводник ACSR обнаженный
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: Возможен торг
Цена: Возможен торг
Упаковывая детали: Деревянный барабан, деревянный и стальной барабан, по желанию заказчика
Время доставки: 10 дней
Условия оплаты: Т/Т, Л/К, Вестерн Юнион
Материал: |
Алюминий и сталь |
Изоляционный материал: |
Никто |
Перекрестная секционная область: |
АЛ:212,10кв.мм; ST:49,49кв.мм |
Длина кабельного барабана: |
индивидуальный |
характерный: |
ГОЛЫЙ проводник |
Общая площадь: |
261,50кв.мм |
Куртка: |
Никто |
Алюминий/Нет. проводов: |
30 |
Сталь /Нет. проводов: |
7 |
Материал: |
Алюминий и сталь |
Изоляционный материал: |
Никто |
Перекрестная секционная область: |
АЛ:212,10кв.мм; ST:49,49кв.мм |
Длина кабельного барабана: |
индивидуальный |
характерный: |
ГОЛЫЙ проводник |
Общая площадь: |
261,50кв.мм |
Куртка: |
Никто |
Алюминий/Нет. проводов: |
30 |
Сталь /Нет. проводов: |
7 |
BS215 ACSR Пантера проводник (261,50 кв.мм) Алюминиевый проводник Стальной усиленный голый проводниковый кабель
Применение
Описание
СТАНДАРТ
Базовая конструкция в соответствии со стандартами BS 215-2 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 232/B 232M / DIN 48204 / JIS C 3110.
Строительство
ACSR представляет собой концентрически натянутый проводник, состоящий из одного или нескольких слоев жестко натянутой алюминиевой проволоки 1350H19, натянутой высокопрочной покрытой сталью.Ядро может быть одиночным проволокой или цепным в зависимости от размера.
При изменении относительной пропорции алюминия и стали можно достичь требуемых характеристик для любого конкретного применения.и более высокую пропускную способность потока за счет увеличения содержания алюминия.
Технические данные
| Количество проводов | Модули эластичности | Коэффициент линейного расширения | |||
| AL | Сталь | В кг/мм2 | Лб/дв. | 1/Co | 1/Fo |
| 6 | 1 | 81 | 11.5 х 106 | 19.1 х 10-6 | 10.6 х 10-6 |
| 6 | 7 | 77 | 11.0 х 106 | 19.8 х 10-6 | 11.0 х 10-6 |
| 12 | 7 | 107 | 15.2 х 106 | 15.3 х 10-6 | 8.5 х 10-6 |
| 18 | 1 | 67 | 9.5 х 106 | 21.2 х 10-6 | 11.8 х 10-6 |
| 24 | 7 | 74 | 10.5 х 106 | 19.6 х 10-6 | 10.9 х 10-6 |
| 26 | 7 | 77 | 10.9 х 106 | 18.9 х 10-6 | 10.5 х 10-6 |
| 28 | 7 | 79 | 11.2 х 106 | 18.4 х 10-6 | 10.2 х 10-6 |
| 30 | 7 | 82 | 11.6 х 106 | 17.8 х 10-6 | 9.9 х 10-6 |
| 30 | 19 | 80 | 11.4 х 106 | 18.0 х 10-6 | 10.0 х 10-6 |
| 32 | 19 | 82 | 11.7 х 106 | 17.5 х 10-6 | 9.7 х 10-6 |
| 54 | 7 | 70 | 9.9 х 106 | 19.3 х 10-6 | 10.7 х 10-6 |
| 54 | 19 | 68 | 9.7 х 106 | 19.4 х 10-6 | 10.8 х 10-6 |
Спецификация
| АКСР | ASTM B232 | ACSR BS 215 | ACSR IEC61089 | ACSR DIN 48204 |
| Турция | Кондор | Крыса | 16 | 16/2.5 |
| Лебедь | Кукушка | Скорпион | 25 | 25/4 |
| Суанатный | Дрейк. | Гофры | 40 | 35/6 |
| Воробей | Кук | Обезьяна | 63 | 44/32 |
| Спарт | Мальярд | Лисица | 100 | 50/8 |
| Робин. | Рудди. | Фререт | 125 | 50/30 |
| Ворон | Канарки | Кролик | 160 | 70/12 |
| Прянка | Железная дорога | Минк | 200 | 95/15 |
| Голубь | Кот-птица | Скунк | 250 | 95/55 |
| Восковые крылышки | Кардинал | Бобры | 315 | 105/75 |
| Пирсид | Ортлан | Лошадь | 400 | 120/20 |
| Остров | Танжера | Ракун | 450 | 120/70 |
| Мерлин. | Кружево | Вудры | 500 | 125/30 |
| Линнет | Голубой лебедь. | Кошка | 560 | 150/25 |
| Ориол | Финк | Заяц | 630 | 170/40 |
| Чикади | Бунтинг | Собака | 710 | 185/30 |
| Брент | Гракле | Гиена | 800 | 210/35 |
| Ибисы | Горький | Леопард | 900 | 210/50 |
| Орехи | Фазан | Койоты | 1000 | 230/30 |
| Пеликан | Скайларк | Кума | 1120 | 240/40 |
| Фликер | Обезьяна | Тигр | 1250 | 265/35 |
| Ястреб | Мартин. | Волк | 300/50 | |
| Курица | Боболинк | Динго | 305/40 | |
| Оспир | Пловер | Рысь | 340/30 | |
| Папуга | Ореховый | Каракал | 380/50 | |
| Голубь | Папуга | Пантера | 385/35 | |
| Орел | Лапвинг | Лев | 435/55 | |
| Павоновый | Сокол | Медведь | 450/40 | |
| Скваб | Орехи | Козы | 490/65 | |
| Деревянная утка | Петрушка | Овцы | 495/35 | |
| Тиль | Меньорка | Антилопы | 510/45 | |
| Королевская птица | Легхорн | Бизоны | 550/70 | |
| Рыба | Гвинея | Ягуар | 560/50 | |
| Сорт | Дотрель | Олени | 570/40 | |
| Скоттер | Спрятать | Зебра | 650/45 | |
| Эгрет | Брахма | Олень | 680/85 года | |
| Свинт | Кочин | Верблюд | 1045/45 | |
| Стервятник | Лось | |||
| Стерн |
![]()
![]()
![]()
Почему вы выбрали нас?
Мы предлагаем широкий спектр высококачественных кабелей и проводников, которые изготавливаются, проектируются и тестируются в соответствии с международными, британскими и американскими стандартами.