Подробная информация о продукте
Место происхождения: Jiaozuo, Хэнань, Китай
Фирменное наименование: Zhenglan Cable
Сертификация: ISO 9001:2020, ISO 14001:2020
Номер модели: Проводник ACSR обнаженный
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 500-5000 метров
Цена: 0.1-70usd/m
Упаковывая детали: Весь деревянный барабан, стальной деревянный барабан, полностью стальной барабан или на заказ
Время доставки: 15 рабочих дней
Условия оплаты: Л/К, Т/Т, Вестерн Юнион
Поставка способности: 80ton/week
Материал: |
алюминиевый, гальванизированный стальной провод |
Стандартный: |
IEC61089, En50182, ASTM B232/232M |
Номинальная зона креста s150ectional: |
Голубь |
характерный: |
ГОЛЫЙ проводник |
Приложение: |
Использование воздушной передачи |
Порт: |
Циндао/Шанхай |
Материал: |
алюминиевый, гальванизированный стальной провод |
Стандартный: |
IEC61089, En50182, ASTM B232/232M |
Номинальная зона креста s150ectional: |
Голубь |
характерный: |
ГОЛЫЙ проводник |
Приложение: |
Использование воздушной передачи |
Порт: |
Циндао/Шанхай |
Лучшая цена Acsr воздушная линия проводник голый алюминиевый кабель
Применение:
Cabos de Alumínio Nu com Alma de Aço ACSR дирижер Голый CAAпроводники широко используются для передачи электрической энергии на большие расстояния, поскольку они идеально подходят для длинных воздушных линий.Они также используются в качестве посланника для поддержки воздушных электрических кабелей.
Электрические свойства:
| плотность @ 20oC | Алюминий: 2,703 кг/дм |
| Оцинкованная сталь: 7,80 кг/дм | |
| Коэффициент температуры @20°C | Алюминий: 0,00403 (°C) |
| сопротивляемость @ 20°C | Алюминий: не должен превышать 0.028264 |
|
линейная экспансивность
|
Алюминий: 23 x 10 (°C) |
| Оцинкованная сталь: 11,5 x 10 (1/°C) |
Условия обслуживания:
| Температура окружающей среды | -5°C - 50°C |
| Давление ветра | 80 130 кг/м |
| Сейсмическое ускорение | 0.12 - 0,05 г |
| Изокераунический уровень | 10 ¢ 18 |
| относительная влажность | 5 ️ 100% |
FПримечания:
| Количество проводов | Модули эластичности | Коэффициент линейного расширения | |||
| AL | Сталь | В кг/мм2 | Лб/дв. | 1/Co | 1/Fo |
| 6 | 1 | 81 | 11.5 х 106 | 19.1 х 10-6 | 10.6 х 10-6 |
| 6 | 7 | 77 | 11.0 х 106 | 19.8 х 10-6 | 11.0 х 10-6 |
| 12 | 7 | 107 | 15.2 х 106 | 15.3 х 10-6 | 8.5 х 10-6 |
| 18 | 1 | 67 | 9.5 х 106 | 21.2 х 10-6 | 11.8 х 10-6 |
| 24 | 7 | 74 | 10.5 х 106 | 19.6 х 10-6 | 10.9 х 10-6 |
| 26 | 7 | 77 | 10.9 х 106 | 18.9 х 10-6 | 10.5 х 10-6 |
| 28 | 7 | 79 | 11.2 х 106 | 18.4 х 10-6 | 10.2 х 10-6 |
| 30 | 7 | 82 | 11.6 х 106 | 17.8 х 10-6 | 9.9 х 10-6 |
| 30 | 19 | 80 | 11.4 х 106 | 18.0 х 10-6 | 10.0 х 10-6 |
| 32 | 19 | 82 | 11.7 х 106 | 17.5 х 10-6 | 9.7 х 10-6 |
| 54 | 7 | 70 | 9.9 х 106 | 19.3 х 10-6 | 10.7 х 10-6 |
| 54 | 19 | 68 | 9.7 х 106 | 19.4 х 10-6 | 10.8 х 10-6 |
Параметры
| Код | Гейдж AWG или MCM |
Номинальный Крест Раздел (мм2) |
Изготовление пряжи: N° из провода х Номинальный Диаметр (мм) |
Номинальный Внешний Диаметр (мм) |
Номинальный Чистый Вес (kg/km) |
Нагрузка Раньше Разрыв (kN) |
Текущий Перевозка Мощность |
Максимальная Электрические Сопротивление 20oС (Омм/км) |
||||||
| Алюминий | Всего | Алюминий | Сталь | Алюминий | Сталь | Всего | ||||||||
| Турция | 6 | 1,330 | 1,552 | 6х1,68 | 1х1,68 | 504 | 365 | 172 | 537 | 528 | 95 | 215,699 | ||
| Трус | 5 | 1,677 | 1,957 | 6х1,89 | 1х1,89 | 566 | 460 | 218 | 678 | 671 | 115 | 171,067 | ||
| Лебедь | 4 | 2,115 | 2,471 | 6х2,12 | 1х2,12 | 636 | 581 | 275 | 856 | 839 | 130 | 135,640 | ||
| Суанатный | 4 | 2,115 | 2,647 | 7х1,96 | 1х2,61 | 653 | 580 | 416 | 996 | 1,052 | 130 | 135,640 | ||
| Орехи | 3 | 2,667 | 3,112 | 6х2,38 | 1х2,38 | 714 | 732 | 346 | 1,078 | 1,022 | 150 | 107,566 | ||
| Воробей | 2 | 3,359 | 3,919 | 6х2,67 | 1х2,67 | 801 | 922 | 436 | 1,358 | 1,268 | 175 | 85,406 | ||
| Спарреты | 2 | 3,359 | 4,209 | 7х2,47 | 1х3,30 | 824 | 920 | 665 | 1,585 | 1,613 | 175 | 85,406 | ||
| Робин. | 1 | 4,241 | 4,948 | 6х3,00 | 1х3,00 | 900 | 1,164 | 550 | 1,714 | 1,581 | 200 | 67,644 | ||
| Ворон | 1/0 | 5,352 | 6,244 | 6х3,37 | 1х3,37 | 1,011 | 1,468 | 694 | 2,162 | 1,935 | 230 | 53,602 | ||
| Прянка | 2/0 | 6,733 | 7,855 | 6х3,78 | 1х3,78 | 1,134 | 1,847 | 873 | 2,720 | 2,359 | 265 | 42,608 | ||
| Голубь | 3/0 | 8,512 | 9,930 | 6х4.25 | 1х4.25 | 1,275 | 2,335 | 1,103 | 3,438 | 2,941 | 310 | 33,703 | ||
| Пингвин | 4/0 | 10,720 | 1,251 | 6х4.77 | 1х4.77 | 1,431 | 2,941 | 1,393 | 4,334 | 3,709 | 350 | 26,761 | ||
| Восковые крылышки | 2,668 | 13,519 | 1,425 | 18х3,09 | 1х3,09 | 1,545 | 3,722 | 584 | 4,306 | 3,027 | 430 | 21,325 | ||
| Пирсид | 2,668 | 13,519 | 1,569 | 26х2,57 | 7х2,00 | 1,628 | 3,738 | 1,718 | 5,456 | 5,025 | 440 | 21,430 | ||
Фотографии:
![]()
![]()
![]()
Почему вы выбрали нас?