Подробная информация о продукции
Место происхождения: Хэнань, Китай
Фирменное наименование: Zhenglan Cable
Сертификация: ISO, CE
Номер модели: 450/750 V ZC КВВ Кабель управления ПВХ изолированный от пламени в отношении небронированных медных к
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 5000 метров
Цена: лично переговорить
Упаковывая детали: Полностью деревянный барабан, стальной деревянный барабан, полностью стальной барабан или по индивид
Время доставки: 15 дней
Условия оплаты: Л/К, Т/Т, западное соединение
Поставка способности: 100000M/DAY
Материал: |
медь |
Направление напряжения: |
450/750 вольт |
Изоляция: |
ПВХ |
Стандартный: |
IEC 60227, IEC 60502, GB/T 9330, BS 6500 |
Материал: |
медь |
Направление напряжения: |
450/750 вольт |
Изоляция: |
ПВХ |
Стандартный: |
IEC 60227, IEC 60502, GB/T 9330, BS 6500 |
IEC 60227, IEC 60502, GB/T 9330, BS 6500
Конструкция:
Модель | Имя | Основное применение |
КВВ | Медный проводник ПВХ изолированный ПВХ обшитый кабель управления | Для установки в помещениях, траншеях и каналах, для фиксированной установки |
КВВП | Медный проводник ПВХ изолированный ПВХ обшитый медной чешуйкой прозрачный кабель управления | Для установки в помещениях, траншеях и пыли, для стационарных установок |
KVVP2 | Медный проводник ПВХ изоляционный и обшитый кабель управления с защитой из стальной ленты |
Для укладки в помещении, в окопах, в пыли и в земле для выдержки более тяжелых механических сил, для фиксированной установки |
KVV22 | Медный проводник ПВХ изоляционный и обшитый кабель управления с стальной лентой |
Для укладки в помещении, в окопах, в пыли и в земле для выдержки более тяжелых механических сил, для фиксированной установки |
КВВР | Медный проводник из ПВХ изоляционный гибкий кабель управления | Для укладки в помещении, подвижные и гибкие |
ZR-KVVRP | Медный проводник ПВХ изолированный ПВХ обшитый гибкий огнеупорный кабель управления с плетеным щитом | Фиксированная установка в помещении с возможностью перемещения и скрининга |
ZR-KVV | Медный проводник из ПВХ, изолированный и обтянутый кабелем регулировки огнеупорных устройств |
для установки в помещениях, траншеях, каналах и для фиксированной установки, кабель должен быть огнеупорным |
ZR-KVVP2 | Медный проводник из ПВХ изоляции и обшитого огнеупорного кабеля управления с защитой из стальной ленты |
для установки в помещениях, траншеях, каналах и для фиксированной установки, кабель должен быть огнеупорным |
ZR-KVV22 | Медный проводник из ПВХ изоляции и обшитого огнеупорного кабеля управления с стальной лентой |
Для укладки в помещениях, в окопах, в каналах и под землей кабель должен быть огнеупорным и способен нести бобра внешние механические силы и для стационарной установки |
ZR-KVVR | Медный проводник из ПВХ изоляции и обшитого гибкого регулировочного кабеля с огнеупорным устройством | Для прокладки в помещении, а кабель должен быть гибким и подвижным |
СТАНДАРТ | IEC 60227, IEC 60502, GB/T 9330, BS 6500 |
Применение | Промышленное использование |
ХИМИЧЕСКИЕ ПЕРФОРМЕНТЫ | Устойчивость к химическим веществам и маслам: хорошая |
Механические характеристики | Минимальный радиус изгиба: диаметр кабеля x15 |
ОГНОДНАЯ ИСПОРТНОСТЬ | База нераспространения пламени по IEC 60332-1 Уменьшение выбросов хлора галогенов < 15% |
Окончательное исполнение | Максимальная рабочая температура: 70°C Максимальная температура короткого замыкания: 160°C ((максимум 5 с) Минимальная рабочая температура: -15°C |
Номинальный Размер |
Структура проводника | Толщина изоляции | Толщина оболочки | Приблизительно. В целом Диа. |
Приблизительно. | Номинальный Размер |
Структура проводника | Толщина изоляции | Толщина оболочки | Приблизительно. В целом Диа. |
Приблизительно. |
мм2 | Нет./мм | мм | мм | мм | В кг/км | мм2 | Нет./мм | мм | мм | мм | В кг/км |
2х0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.2 | 6.8 | 59 | 2х0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.2 | 7.1 | 62 |
3х0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.2 | 7.2 | 68 | 3х0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.2 | 7.4 | 71 |
4х0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.2 | 7.8 | 83 | 4х0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.2 | 8.1 | 87 |
5х0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.2 | 8.4 | 101 | 5х0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.2 | 8.8 | 106 |
6х0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.2 | 9.0 | 118 | 6х0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.2 | 9.4 | 123 |
7х0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.2 | 9.0 | 123 | 7х0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.2 | 9.4 | 129 |
8х0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.2 | 9.7 | 138 | 8х0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.2 | 10.1 | 144 |
10х0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.2 | 11.2 | 174 | 10х0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.2 | 11.7 | 182 |
12х0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 12.1 | 210 | 12х0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.5 | 12.7 | 219 |
14х0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 12.7 | 236 | 14х0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.5 | 13.3 | 247 |
16х0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 13.3 | 266 | 16х0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.5 | 13.9 | 277 |
19х0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 14.0 | 301 | 19х0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.5 | 14.6 | 314 |
24 часа в сутки.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 16.1 | 376 | 24 часа в сутки.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.5 | 16.9 | 393 |
27х0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 16.4 | 407 | 27х0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.5 | 17.3 | 426 |
30х0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 17.1 | 446 | 30х0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.5 | 17.9 | 466 |
37х0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 18.7 | 549 | 37х0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.7 | 19.6 | 574 |
44х0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 20.9 | 649 | 44х0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.7 | 21.9 | 679 |
48х0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 21.2 | 692 | 48х0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.7 | 22.3 | 722 |
52х0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 21.7 | 737 | 52х0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.7 | 22.8 | 770 |
61х0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 23.1 | 852 | 61х0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.7 | 24.3 | 889 |
Zhenglan Cable Technology CO., Ltd., ранее известная как HENAN Zhengzhou Cable Co., Ltd., является одним из крупномасштабных основных предприятий в промышленности проводов и кабелей Китая. The company's registered capital is about 4 million 6 thousand yuan and its headquarter is located in 49 floor of the South Tower of the Greenland Center of Zhengzhou high railway station (Petronas Twin Towers)Фабрика расположена в промышленном парке науки и технологий кабелей Чжэнчжоу в промышленной зоне Вуцзи.Это современный индустриальный парк, объединяющий передовые технологии исследований и разработок и технологии производства..